
| Artikelbezeichnung | Sanellegrino Aranciata 0,2l Glas MW |
| Verpackungsart: | Kiste |
| Flaschen | Glas |
| Maße Flaschen Durchmesser/Höhe | 62 x 165 |
| Maße Verpackungseinheit L/B/H mm | 304 x 456 x 222 |
| Palettenmaße L/B/H mm | 1216 x 1064 x 1656 |
| Palettenart | Industrieplaette |
| Inhalt pro Verpackungseinheit | 24 |
| Anzahl Verpackungseinheit pro Palette: | 63 |
| Anzahl Flaschen pro Palette | 1512 |
| Gewicht Einzelflasche Vollgut kg | 0,378 |
| Gewicht Verpackungseinheit Vollgut kg | 10,742 |
| Gewicht Palette Vollgut kg | 708 |
| Gewicht Palette leer kg | 27 |
| EAN-Code Flasche | 8002270083785 |
| EAN-Code Verpackungseinheit | 8002270083419 |
| EAN-Code Palette | 8002270080104 |
| Artikel Nummer | 4900898 |

| Artikelbezeichnung: | Sanellegrino Limonata 0,2l Glas MW |
| Verpackungsart: | Kiste |
| Flaschen | Glas |
| Maße Flaschen Durchmesser/Höhe | 62 x 165 |
| Maße Verpackungseinheit L/B/H mm | 304 x 456 x 222 |
| Palettenmaße L/B/H mm | 1216 x 1064 x 1656 |
| Palettenart | Industrieplaette |
| Inhalt pro Verpackungseinheit | 24 |
| Anzahl Verpackungseinheit pro Palette: | 63 |
| Anzahl Flaschen pro Palette | 1512 |
| Gewicht Einzelflasche Vollgut kg | 0,378 |
| Gewicht Verpackungseinheit Vollgut kg | 10,742 |
| Gewicht Palette Vollgut kg | 678 |
| Gewicht Palette leer kg | 27 |
| EAN-Code Flasche | 8002270084195 |
| EAN-Code Verpackungseinheit | 8002270083679 |
| EAN-Code Palette | 8002270082269 |
| Artikel Nummer | 4903608 |

| Artikelbezeichung: | Sanellegrino Chinotto 0,2l Glas MW |
| Verpackungsart: | Kiste |
| Flaschen | Glas |
| Maße Flaschen Durchmesser/Höhe | 62 x 165 |
| Maße Verpackungseinheit L/B/H mm | 304 x 456 x 222 |
| Palettenmaße L/B/H mm | 1216 x 1064 x 1656 |
| Palettenart | Industrieplaette |
| Inhalt pro Verpackungseinheit | 24 |
| Anzahl Verpackungseinheit pro Palette: | 63 |
| Anzahl Flaschen pro Palette | 1512 |
| Gewicht Einzelflasche Vollgut kg | 0,378 |
| Gewicht Verpackungseinheit Vollgut kg | 10,742 |
| Gewicht Palette Vollgut kg | 678 |
| Gewicht Palette leer kg | 27 |
| EAN-Code Flasche | 8002270083792 |
| EAN-Code Verpackungseinheit | 8002270083426 |
| EAN-Code Palette | 8002270080098 |
| Artikel Nummer | 4900896 |

| Sanbittèr Einweg | ||
| Artikelbezeichung: | 9,8cl Sanbittèr EW | |
| Verpackungsart: | 4x6er Pack | |
| Flaschen | Glas EW | |
| Verschlußart | Kronkorken | |
| Maße Flaschen Durchmesser/Höhe mm | 46 x 136 | |
| Maße Verpackungseinheit 6er Pack L/B/H mm | 93x138x137 | |
| Maße 4x6er Pack mm | 276x185x137 | |
| Maße 54er Pack L/B/H mm | -- | |
| Maße Plaette L/B/H mm | 1201x800x1515 | |
| Inhalt pro VE | 24 (4x6) | |
| Anzahl VE pro Lage/Palette | 17/170 | |
| Anzahl Lagen pro Palette | 10 | |
| Anzahl Flaschen pro Lage/Palette | 408/4080 | |
| Gewicht Einzelflasche Vollgut kg | 0,22 | |
| Gewicht VE Vollgut kg | 5,35 | |
| Gewicht Palette Vollgut kg | 935 | |
| Gewicht Palette leer kg | 30 | |
| EAN Code Flasche | 8002270004926 | |
| EAN Code VE | 8002270024924 | |
| EAN Code Tray | 8002270034923 | |
| EAN Code Palette | 8002270064920 | |
| Artikelnummer | 12099136 | |












